Gearmotors Helical-Bevel kami K..Dr .. adalah pilihan yang sangat baik untuk banyak aplikasi yang memerlukan pemacu padat dengan kecekapan yang tinggi.
Memandangkan mereka sangat rendah penyelenggaraan, mereka akan mengurangkan kos anda dalam operasi sehari-hari.
HK Series Helical Bevel Gear Motor Design: Penghantaran gear serong helical, meshing licin, kecekapan penghantaran yang tinggi, sesuai untuk senario aplikasi berkelajuan tinggi, berat.
Penjimatan ruang: Motor adalah padat dalam reka bentuk dan saiz kecil, sesuai untuk aplikasi dengan ruang pemasangan yang terhad.
Bahan-bahan kekuatan tinggi: Kotak gear diperbuat daripada bahan aloi kekuatan tinggi dengan prestasi anti-pakaian dan anti-impak yang sangat baik.
Smooth Meshing: Proses meshing gear serong helical adalah lancar, yang mengurangkan getaran dan bunyi bising dan sesuai untuk persekitaran dengan keperluan bunyi yang tinggi.
Bahan berkualiti tinggi: Komponen utama diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi, yang tahan memakai dan kakisan, memanjangkan hayat perkhidmatan.
Pemasangan yang fleksibel: Menyokong pelbagai kaedah pemasangan seperti pemasangan kaki, pemasangan bebibir, pemasangan aci, dan lain -lain, menyesuaikan diri dengan keperluan peralatan yang berbeza.
Penyelenggaraan mudah: Reka bentuk struktur yang munasabah, mudah untuk pemeriksaan harian, pelinciran dan penyelenggaraan.
1. Harbor dan Penghantaran
2.Hoist dan pengangkutan
3. Kuasa Elektrik
4. Perlombongan
5. Penguat dan pembinaan
6. Industri Paper dan Cahaya
7. Industri dan Perlindungan Alam Sekitar.etc.
Siri HK Helical Bevel Gear Motor sangat sesuai untuk pemacu perindustrian kerana kecekapan penghantaran yang tinggi, pembinaan padat, bunyi yang rendah, kebolehpercayaan yang tinggi dan jangka hayat. Sama ada dalam keadaan kerja berat atau dalam persekitaran dengan keperluan bunyi yang tinggi, HK Series Motors menyediakan prestasi yang sangat baik dan operasi yang stabil. Pemilihan dan penyelenggaraan yang betul dapat melanjutkan hayat perkhidmatan mereka dan memastikan operasi peralatan yang cekap.
Bahan perumahan | Besi besi/besi yang melemparkan |
Kekerasan perumahan | HBS190-240 |
Bahan gear | 20crmnti keluli aloi |
Kekerasan permukaan gear | HRC58 ° ~ 62 ° |
Kekerasan teras gear | HRC33 ~ 40 |
Bahan aci input / output | 42Crmo Alloy Steel |
Kekerasan aci input / output | HRC25 ~ 30 |
Ketepatan pemesinan gear | Pengisaran yang tepat, gred 6 ~ 5 |
Minyak pelincir | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
Rawatan haba | Pembiakan, penyimpanan, pelindapkejutan, dll. |
Kecekapan | 94% ~ 96% (bergantung pada peringkat penghantaran) |
Bunyi (maks) | 60 ~ 68db |
Temp. Bangkit (max) | 40 ° C. |
Temp. Kenaikan (minyak) (max) | 50 ° C. |
Getaran | ≤20μm |
Backlash | ≤20Arcmin |
Jenama galas | China Top Brand Bearing, HRB/LYC/ZWZ/C & U.OR Jenama lain yang diminta, SKF, FAG, Ina, NSK. |
Jenama Meterai Minyak | Nak --- taiwan atau jenama lain diminta |
Saiz |
Aci pepejal dia. (mm) |
Hollow Shaft Dia. (mm) |
Ketinggian pusat (mm) |
Output Flange Dia. (mm) |
Kuasa (kw) |
Nisbah |
Tork yang dibenarkan (n.m) |
Berat (kgs) |
37 | φ25k6 | Φ30h7 | 100 | Φ110/160 | 0.18-3.0 | 5.36-106.38 | 200 | 11 |
47 | φ30k6 | Φ35H7 | 112 | Φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.81-131.87 | 400 | 20 |
57 | Φ35k6 | Φ40H7 | 132 | Φ155/250 | 0.18-5.5 | 6.57-145.14 | 600 | 27 |
67 | Φ40k6 | Φ40H7 | 140 | Φ155/250 | 0.18-5.5 | 7.14-144.79 | 820 | 33 |
77 | Φ50K6 | Φ50H7 | 180 | Φ170/300 | 0.37-11.0 | 7.24-292.18 | 1550 | 57 |
87 | Φ60m6 | φ60H7 | 212 | Φ215/350 | 0.75-22.0 | 7.19-197.18 | 2700 | 85 |
97 | Φ70m6 | Φ70H7 | 265 | Φ260/450 | 1.1-30.0 | 8.95-176.05 | 4300 | 130 |
107 | Φ90m6 | Φ90H7 | 315 | Φ304/450 | 3.0-45.0 | 8.74-141.46 | 8000 | 250 |
127 | Φ110m6 | Φ100H7 | 375 | Φ350/550 | 7.5-90.0 | 8.68-146.07 | 13000 | 380 |
157 | Φ120m6 | Φ120m6 | 450 | Φ400/660 | 11.0-160.0 | 12.65-150.41 | 18000 | 610 |
167 | Φ160m6 | Φ160m6 | 500 | Φ800 | 11.0-200.0 | 17.28-163.91 | 32000 | 1015 |
187 | φ190m6 | φ190m6 | 600 | Φ800 | 18.5-200.0 | 17.27-180.78 | 50000 | 1700 |
Alamat
Zon Perindustrian Mocheng, Bandar Aohong, Pingyang County, Wenzhou City, Wilayah Zhejiang, China
Tel
Telefon no.:
E-mel